| Speelavond 14 | Winnaar | Finalist |
|---|---|---|
| Winnaarsronde | Erwin Vossen | Tibor Hogervorst |
| Tweede niveau | Ronald Baars | Len Uitendaal |
| Derde niveau | Huib Gootjes | Tjitte Miedema |
| Vierde niveau | Yuri Beringel | Kevin Kameraad |
| Overig : | Deelnemers : | 46 |
| Hoogste uitgooi | Tjitte Miedema | 149 |
| Triple Pot | Romano Baarsen | mis |
| Mystery Out | Geen winnaar | 55 + 05 = 60 |
| Speelavond 13 | Winnaar | Finalist |
|---|---|---|
| Winnaarsronde | Rico Langenberg | Danny Zorn |
| Tweede niveau | Peter Huijts | Bak |
| Derde niveau | Tim van de Poel | Tibor Hogervorst |
| Vierde niveau | Johan Witte | Menno |
| Overig : | Deelnemers : | 64 |
| Hoogste uitgooi | Robert Kef | 160 |
| Triple Pot | Danny Zorn | 550 |
| Mystery Out | Geen winnaar | 52 + 03 = 55 |
| Speelavond 12 | Winnaar | Finalist |
|---|---|---|
| Winnaarsronde | Jan Kiezenbrink | Erwin Vossen |
| Tweede niveau | Tjitte Miedema | Marco van de Jagt |
| Derde niveau | Danny Zorn | Sander ter Schure |
| Vierde niveau | Luca Roosingh | Maarten van Amsterdam |
| Overig : | Deelnemers : | 59 |
| Periode kampioen | Robin Petitjean | Vierde periode |
| Hoogste uitgooi | Raymond Stikkelorum | 170 |
| Triple Pot | Robin Petitjean | 761 |
| Mystery Out | Geen winnaar | 46 + 06 = 52 |
| Speelavond 11 | Winnaar | Finalist |
|---|---|---|
| Winnaarsronde | Alwyn Saarloos | Danny Zorn |
| Tweede niveau | Danny Heijsteeg | Huib Gootjes |
| Derde niveau | Youri Teernstra | Romano Baarsen |
| Vierde niveau | Dennis Splinter | Nick van de Pas |
| Overig : | Deelnemers : | 48 |
| Hoogste uitgooi | Romano Baarsen | 170 |
| Triple Pot | Alwyn Saarloos, mis | 0 |
| Mystery Out | Geen winnaar | 37 + 09 = 46 |
| Speelavond 10 | Winnaar | Finalist |
|---|---|---|
| Winnaarsronde | Moreno Blom | Robin Petitjean |
| Tweede niveau | John Koster | Youri Teernstra |
| Derde niveau | Tjitte Miedema | Dennis Splinter |
| Vierde niveau | Rick de Bruin | Frank Droogh |
| Overig : | Deelnemers : | 56 |
| Hoogste uitgooi | Peter Huijts | 152 |
| Triple Pot | Raymond Stikkelorum, mis | 0 |
| Mystery Out | Geen winnaar | 20 + 17 = 37 |
| Speelavond 9 | Winnaar | Finalist |
|---|---|---|
| Winnaarsronde | Danny Zorn | John Koster |
| Tweede niveau | Tibor Hogervorst | Youri Teernstra |
| Derde niveau | Gilbert van Eijk | Giovanni Raineri |
| Vierde niveau | Maarten van Amsterdam | Karel |
| Overig : | Deelnemers : | 57 |
| Periode kampioen | Danny Zorn | Derde periode |
| Hoogste uitgooi | Danny Zorn | 102 |
| Triple Pot | Raymond Stikkelorum | 905 |
| Mystery Out | Erwin Vossen | 38 + 2 = 40 |
| Speelavond 8 | Winnaar | Finalist |
|---|---|---|
| In verband met drukte | geen vier niveaus | |
| Winnaarsronde | Arjen de Jong | Erwin Vossen |
| Verliezersronde | Roberto Blom | Karel Hartingsveldt |
| Overig : | Deelnemers : | 73 |
| Hoogste uitgooi | Erwin Vossen | 170 |
| Triple Pot | Dennis Apeldoorn, mis | 2585 |
| Mystery Out | Geen winnaar | 33 + 7 = 40 |
| Speelavond 7 | Winnaar | Finalist |
|---|---|---|
| Winnaarsronde | Elmedin Jakub | Erik Jan Geelkerken |
| Tweede niveau | Arjen de Jong | Youri Teernstra |
| Derde niveau | Danny Zorn | Dennis Splinter |
| Vierde niveau | Kevin Kameraard | Maarten van Amsterdam |
| Overig : | Deelnemers : | 43 |
| Hoogste uitgooi | Arjen de Jong | 160 |
| Triple Pot | Joris Voorn, mis | 2373 |
| Mystery Out | Geen winnaar | 20 + 13 = 33 |
| Speelavond 6 | Winnaar | Finalist |
|---|---|---|
| Winnaarsronde | Danny Zorn | Erwin Vossen |
| Tweede niveau | Dennis Splinter | Joris Voorn |
| Derde niveau | Floortje van Zanten | René Kruit |
| Vierde niveau | Martin Evers | Dim Hogenes |
| Overig : | Deelnemers : | 49 |
| Periode kampioen | Tibor Hogervorst | Tweede periode |
| Hoogste uitgooi | Erwin Vossen | 161 |
| Triple Pot | Manual Fuentes, mis | 2260 |
| Mystery Out | Tibor Hogervorst | 30 + 8 = 38 |
| Speelavond 5 | Winnaar | Finalist |
|---|---|---|
| Winnaarsronde | Danny Zorn | René Kruit |
| Tweede niveau | Ronald Baars | Karel van Hartingsveldt |
| Derde niveau | Bak | Erik Metzler |
| Vierde niveau | Gilbert | Jippe Steenbergen |
| Overig : | Deelnemers : | 61 |
| Hoogste uitgooi | René Kruit | 121 |
| Triple Pot | Yuri Beringel, 1 pijl raak | 1075 (2150 over) |
| Mystery Out | Geen winnaar | 20 + 10 = 30 |
| Speelavond 4 | Winnaar | Finalist |
|---|---|---|
| Winnaarsronde | Erwin Vossen | Arnaldo van de Ven |
| Tweede niveau | Remco Pannekoek | Joris Voorn |
| Derde niveau | Erik Jan Geelkerken | Dennis Elderenbosch |
| Vierde niveau | Danny de Hartog | Frank Droogh |
| Overig : | Deelnemers : | 49 |
| Hoogste uitgooi | Martin Bax & Tibor Hogervorst | 156 |
| Triple Pot | Frank Droogh | 2811 + 202 = 3013 |
| Mystery Out | Joris Voorn | 32 + 6 = 38 |
| Speelavond 3 | Winnaar | Finalist |
|---|---|---|
| Winnaarsronde | Moreno Blom | Arnaldo van de Ven |
| Tweede niveau | Danny Zorn | Marco Cornelisse |
| Derde niveau | Frank Droogh | Ronald de Jong |
| Vierde niveau | John Guldemond | Bak |
| Overig : | Deelnemers : | 41 |
| Periode kampioen | Tibor Hogervorst | Eerste periode |
| Hoogste uitgooi | Alwyn van Saarloos | 157 |
| Triple Pot | Ronald de Jong, mis | 2679 + 132 = 2811 |
| Mystery Out | Geen winnaar | 20 + 12 = 32 |
| Speelavond 2 | Winnaar | Finalist |
|---|---|---|
| Winnaarsronde | Tibor Hogervorst | Alwyn van Saarloos |
| Tweede niveau | Elmedin Jakub | Ronald Baars |
| Derde niveau | Jan Kranendonk | Huib Gootjes |
| Vierde niveau | Bak | Rick Fransen |
| Overig : | Deelnemers : | 45 |
| Hoogste uitgooi | Len Uitendaal | 160 |
| Triple Pot | Robin Petitjean, mis | 2577 + 102 = 2679 |
| Mystery Out | Ron Renkema | 45 + 6 = 51 |
| Speelavond 1 | Winnaar | Finalist |
|---|---|---|
| Winnaarsronde | Tibor Hogervorst | Alwyn van Saarloos |
| Tweede niveau | Marco Cornelisse | John Guldemond |
| Derde niveau | Robin Petitjean | Huib Gootjes |
| Vierde niveau | Luc van de Meer | Robert Cools |
| Overig : | Deelnemers : | 39 |
| Hoogste uitgooi | Alwyn van Saarloos | 167 |
| Triple Pot | Robin Petitjean, mis | 2461 + 116 = 2577 |
| Mystery Out | Geen winnaar | 40 + 5 = 45 |



