A - Winnaarronde: | A - Verliezerronde: | ||||
Winnaar | 16 punten | Winnaar | 12 punten | ||
2e plaats | 14 punten | 2e plaats | 10 punten | ||
Halve finale | 13 punten | Halve finale | 9 punten | ||
Kwartfinale | 12 punten | Kwartfinale | 8 punten | ||
Laatste 16 | 11 punten | Laatste 16 | 7 punten | ||
B - Winnaarronde: | B - Verliezerronde: | ||||
Winnaar | 8 punten | Winnaar | 5 punten | ||
2e plaats | 7 punten | 2e plaats | 4 punten | ||
Halve finale | 6 punten | Halve finale | 3 punten | ||
Kwartfinale | 5 punten | Kwartfinale | 2 punten | ||
Laatste 16 | 4 punten | Laatste 16 | 1 punt | ||
Hoogste uitgooi : 2 punten | |||||
Periode Kampioen (5 Periodes) : 2 punten | |||||
Schematisch : |
|||||
16 punten | Winnaar | A Winnaarronde | |||
14 punten | 2e plaats | A Winnaarronde | |||
13 punten | Halve finale | A Winnaarronde | |||
12 punten | Kwartfinale | A Winnaarronde | Winnaar | A Verliezerronde | |
11 punten | Laatste 16 | A Winnaarronde | |||
10 punten | 2e plaats | A Verliezerronde | |||
9 punten | Halve finale | A Verliezerronde | |||
8 punten | Winnaar | B Winnaarronde | Kwartfinale | A Verliezerronde | |
7 punten | 2e plaats | B Winnaarronde | Laatste 16 | A Verliezerronde | |
6 punten | Halve finale | B Winnaarronde | |||
5 punten | Kwartfinale | B Winnaarronde | Winnaar | B Verliezerronde | |
4 punten | Laatste 16 | B Winnaarronde | 2e plaats | B Verliezerronde | |
3 punten | Halve finale | B Verliezerronde | |||
2 punten | Hoogste uitgooi | Periode Kampioen | Kwartfinale | B Verliezerronde | |
1 punt | Laatste 16 | B Verliezerronde | |||
Bij meer dan 64 deelnemers : |
|||||
Winnaarronde: | Verliezerronde: |
||||
Winnaar | 16 punten | Winnaar | 10 punten | ||
2e plaats | 14 punten | 2e plaats | 8 punten | ||
Halve finale | 13 punten | Halve finale | 7 punten | ||
Kwartfinale | 12 punten | Kwartfinale | 6 punten | ||
Laatste 16 | 11 punten | Laatste 16 | 5 punten | ||
Laatste 32 | 10 punten | Laatste 32 | 4 punten | ||
Laatste 64 | 9 punten | Laatste 64 | 3 punten |
Eindstand :
Puntaftrek: De slechtste drie resultaten van het seizoen worden geschrapt.
Gelijke aantal punten:
Bij gelijke stand geldt het gemiddelde.
Dit is het totale aantal punten (inclusief de eventuele aftrek) gedeeld door het
aantal deelnames.
Is dit ook gelijk dan telt het beste resultaat.
Dat is het aantal overwinningen in de A Winnaar ronde.
Is dat ook gelijk; dan het aantal finale plaatsen (in de A Winnaar ronde)
Is dat ook gelijk; dan het aantal halve finale plaatsen, en zo verder…