| Hoogste | 1e | 2e | 3e | Overige klasseringen | Top Tien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Danny Zorn | 1e | 5x | 1x | 2x | 4e, 5e, 6e | 11x |
| 02 | Marco Cornelisse | 1e | 3x | 1x | 1x | 5e, 10e | 7x |
| 03 | René Kruit | 1e | 2x | 2x | 3x | 4e, 6e, 2x 7e, 8e, 10e | 13x |
| 04 | Martin Bax | 1e | 2x | 1x | 1x | 2x 4e, 5e, 9e | 8x |
| 05 | Erik Jan Geelkerken | 1e | 2x | 1x | 4e, 5e, 6e, 7e, 9e | 8x | |
| 06 | Gerard Bak | 1e | 1x | 2x | 3x | 2x 4e, 3x 5e, 6e, 2x 7e, 8e, 9e, 10e (alle 10!) | 17x |
| 07 | William Hunitetu | 1e | 1x | 2x | 5e | 4x | |
| 08 | Tim van de Poel | 1e | 1x | 1x | 1x | 2x 4e, 7e, 8e, 9e | 8x |
| 09 | Tibor Hogervorst | 1e | 1x | 1x | 1x | 4e | 4x |
| 10 | Jeroen van den Helder | 1e | 1x | 1x | 1x | 3x | |
| 11 | Daan Broekhuizen | 1e | 1x | 1x | |||
| 11 | Wim Grapendaal | 1e | 1x | 1x | |||
| 11 | Ben Blokhuizen | 1e | 1x | 1x | |||
| 14 | Floortje van Zanten | 2e | 2x | 3x | 2x 6e, 9e | 8x | |
| 15 | John Buis | 2e | 2x | 4e, 6e, 10e | 5x | ||
| 16 | Lex Nijp | 2e | 1x | 5e, 6e | 3x | ||
| 17 | Christopher Brouwer | 2e | 1x | 6e, 8e, 2x 10e | 5x | ||
| 18 | Robin Petitjean | 2e | 1x | 9e | 2x | ||
| 19 | Gerard van de Weijden | 2e | 1x | 1x | |||
| 19 | Gerard Klijn | 2e | 1x | 1x | |||
| 21 | Remco Maarse | 3e | 1x | 4e, 5e, 6e, 7e, 2x 8e, 2x 9e, 10e | 10x | ||
| 22 | Tjitte Miedema | 3e | 1x | 2x 5e, 6e, 3x 7e, 8e | 8x | ||
| 23 | Davey Monsees | 3e | 1x | 6e | 2x | ||
| 24 | Corne de Jong | 3e | 1x | 7e | 2x | ||
| 25 | Moreno Blom | 3e | 1x | 1x | |||
| 25 | Arnold Sluijs | 3e | 1x | 1x | |||
| 27 | Ronald Baars | 4e | 2x 4e, 3x 5e, 2x 6e, 2x 7e, 8e, 9e, 10e | 12x | |||
| 28 | Ilona van Emden | 4e | 4e, 2x 5e, 2x 8e | 5x | |||
| 29 | Dennis Splinter | 4e | 4e, 5e, 8e | 3x | |||
| 30 | Willem Monsees | 4e | 4e, 5e | 2x | |||
| 31 | Gert Jan van de Wolf | 4e | 4e, 7e | 2x | |||
| 32 | Hubert Jurka | 4e | 4e, 8e | 2x | |||
| 33 | Patrick Mourits | 4e | 4e | 1x | |||
| 33 | Dimitri Poncin | 4e | 4e | 1x | |||
| 33 | Mimoun Haouli | 4e | 4e | 1x | |||
| 36 | Tim Maas | 5e | 5e, 7e, 3x 8e | 5x | |||
| 37 | John Guldemond | 5e | 5e, 3x 9e | 4x | |||
| 38 | Erik Zaal | 5e | 5e | 1x | |||
| 39 | Danny de Hartog | 6e | 4x 6e, 7e, 2x10e | 7x | |||
| 40 | Rene Verhoeven | 6e | 6e, 7e | 2x | |||
| 41 | Gilbert van Eijk | 6e | 6e, 8e, 9e, 2x 10e | 5x | |||
| 42 | Tom Keijzer | 6e | 6e, 8e, 9e | 3x | |||
| 43 | Dennis Meijer | 6e | 6e | 1x | |||
| 44 | Nick Dekker | 7e | 7e, 9e | 2x | |||
| 45 | Rick Fransen | 7e | 7e, 10e | 2x | |||
| 46 | Albert Geleijn | 7e | 7e | 1x | |||
| 46 | Nick van der Linden | 7e | 7e | 1x | |||
| 46 | Remo Twaalfhoven | 7e | 7e | 1x | |||
| 49 | Peter van de Laarse | 8e | 2x 8e, 9e, 10e | 4x | |||
| 50 | Huib Gootjes | 8e | 8e, 9e, 2x 10e | 4x | |||
| 51 | Joris Voorn | 8e | 8e | 1x | |||
| 51 | Jan Kranendonk | 8e | 8e | 1x | |||
| 53 | Wijnand Kool | 9e | 2x 9e | 2x | |||
| 54 | Raymond van de Weiden | 9e | 9e, 10e | 2x | |||
| 55 | Arnaud de Graaf | 9e | 9e | 1x | |||
| 55 | Roy de Jong | 9e | 9e | 1x | |||
| 57 | Rob Poland | 10e | 2x 10e | 2x | |||
| 58 | Brent Plaisier | 10e | 10e | 1x | |||
| 58 | Arie van de Eijkel | 10e | 10e | 1x | |||
| 58 | John Koster | 10e | 10e | 1x | |||
| 60 darters | 22x Top Tien |



