Gedurende het seizoen zijn er 5 periode kampioenschappen.
Een periode duurt steeds 3 speelavonden.
De darter(s) met de meeste punten gedurende deze periodes is / zijn periode kampioen.
Meerdere winnaars per periode is dus mogelijk !
De winnaars krijgen een prijs en twee bonuspunten.
| Periode 2 | Tussen stand na 1 van de 3 avonden : | Punten : | |
|---|---|---|---|
| 1e | Erwin Vossen | 16 | |
| 2e | Tibor Hogervorst | 14 | |
| 3e | Wouter van de Vegt & | 13 | |
| 3e | Ronald Baars | 13 | |
| 5e | Raymond Stikkelorum & | 12 | |
| 5e | Dennis Splinter & | 12 | |
| 5e | Ferry van de Zwet & | 12 | |
| 5e | Robin Petitjean & | 12 | |
| 5e | Enzo | 12 | |
| 10e | Kelly & | 11 | |
| 10e | Thijmen & | 11 | |
| 10e | Tim van de Poel & | 11 | |
| 10e | Danny Heysteeg & | 11 | |
| 10e | Maikel Daatselaar & | 11 | |
| 10e | Luc van de Meer & | 11 | |
| 10e | Roy Mollers & | 11 | |
| 10e | Remco Pannekoek | 11 | |
| 18e | Jippe Steenbergen | 10 |
| PERIODE | EINDSTAND | PUNTEN |
|---|---|---|
| EERSTE | ||
| KAMPIOEN | Tibor Hogervorst | 44 |
| 2e | Erik Jan Geelkerken | 36 |
| 3e | Erwin Vossen | 34 |



